Time Trial Records

 

 

Holder Category Course Distance

or Time

Time (H:MM:SS)

or Distance

Year
MALE
Daniel Rigby U16 L1015 10 miles 00:24:00 2004
Matt Hodges Jun L1015 10 miles 00:20:38 1999
Matt Hodges Jun C2526 25 miles 00:56:12 1999
Luke Sollit Jun L501 50 miles 02:03:06 1995
Mark Holton Sen L1015 10 miles 00:19:53 2002
Matt Stell Sen A25/11 25 miles 00:51:50 2016
Matt Stell Sen A30/9 30 miles 01:04:18 2013
Matt Stell Sen A50/6 50 miles 01:46:49 2014
Matt Stell Sen A100/4 100 miles 03:45:02 2014
Matt Stell Sen D12 12 Hours 264.594 miles 2016
FEMALE
Rhiannon Allport Jun D10/18 10 miles 00:22:14 1999
Rhiannon Allport Jun D25/5 25 miles 00:59:14 1999
Rhiannon Allport Jun L302 30 miles 01:18:16 1999
Charlotte Wadsworth LV L1015 10 miles 00:22:27 2009
Charlotte Wadsworth LV A25/11 25 miles 00:56:57 2009
Charlotte Wadsworth LV E2/50C 50 miles 02:01:18 2009
Charlotte Wadsworth LV V275 100 miles 04:24:33 2009
Theresa Taylor LV L1204 12 Hours 210.542 miles 2008
Hilary Bell LV D24HR 24 Hours 290.043 miles 2009
TANDEM
Andy MCann &

Martin Wallis

D10/18 10 miles 00:21:33 2003
John Deakin &

Martin Wallis

L2525 25 miles 00:59:14 2003
TEAM
Matthew Hoyles

Martin Wallis &

Andy McCann

L1015 10 miles 01:06:26 2003
Mark Holton

Matthew Hoyles &

Martin Wallis

L2524 25 miles 02:53:03 2003
Mark Holton

Matt Stell &

John Deakin

L505 50 miles 05:55:59 2003

 

 

Veterans Time Trial Records

Veterans Time Trials are for anyone 40 years of age and over who has an interest in cycle racing, and specifically in time trialling.

 

Holder Category Course Distance
or Time
Time (H:MM:SS)
or Distance
Year Vets
Standard
Charlotte Wadsworth LV45 L1015 10 miles 00:22:27 2009 +6.02
Charlotte Wadsworth LV45 A25/11 25 miles 00:56:57 2009 +15.26
Charlotte Wadsworth LV45 E2/50C 50 miles 02:01:18 2009 +27.33
Charlotte Wadsworth LV45 V275 100 miles 04:24:33* 2009 +50.12
Theresa Taylor LV48 L1204 12 Hour 210.542 miles 2008 +26.822 miles
Hilary Bell LV46 D24HR 24 Hour 290.043 miles 2009 -29.557 miles
John Huggon
V61 L1015 10 miles 00:21:40 2020 +6.16
David Hilditch V68 L2524 25 miles 01:00:11 2021 +13.17
George Nowland V64 L505 50 miles 02:06:56 2013 +20.55
David Hilditch V68 L10010 100 miles 04:25:41 2021 +50.43
John Deakin V58 L1202 12 Hour 238.715 miles 2002 +49.525 miles